Разветвления рукавные трехходовые РТ-70, РТ-80
Предназначены для разделения потока и регулирования расхода воды, подаваемой в рукавные линии (до трех).
Наименование показателя | РТ-70 | РТ-80 |
---|---|---|
Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
Условный проход входного патрубка, мм | 70 | 80 |
Условный проход выходного патрубка, мм | 70 | 80 |
Условный проход боковых патрубков, мм | 2×50 | 2×50 |
Габаритные размеры, мм | 320×390×270 | 375×465×280 |
Масса, кг | 5,3 | 6,3 |
Коэф. гидравлического сопротивления | 2,0 | 1,5 |
Разветвления рукавные двухходовые РД-65×50, РД-80×50
Предназначены для разделения потока и регулирования расхода воды, подаваемой в рукавные линии (до двух).
Наименование показателя | РД-65×50 | РД-80×50 |
---|---|---|
Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
Условный проход входного патрубка, мм | 65 | 80 |
Условный проход выходных патрубков, мм | 2×50 | 2×50 |
Габаритные размеры, мм | 455×215×210 | 455×210×210 |
Масса, кг | 5,0 | 5,0 |
РД-65, РД-80

РТ-70, РТ-80
